|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
실 유형: | R32 | 조금 Dia: | 43mm 45mm 48mm |
---|---|---|---|
단추 크기 1: | 계기 단추 10mmX6 정면 단추 8mmX3 | 단추 크기 2: | 계기 단추 11mmX5 정면 단추 9mmX2 |
철강 형식: | 45 CrNiMoV | 탄화물 상표: | YK05 |
색깔: | , 까만의 황금 croci 노란 | ||
하이 라이트: | 가늘게 한 끌 조금,철회 가능한 드릴용 날 |
제품 설명
광업과 다른 프로젝트에 있는 유압 망치 의장 용도를 위해 고품질 R32-45mm 단추 조금
실 단추 조금
실 단추 드릴용 날은 고품질 합금 강철봉 및 텅스텐 탄화물에 의해 합니다. 열처리를 통해, 우리의 드릴링 공구는 바위를 교련하고 있는 동안 충분히 거칠 바위 훈련 요구에 응하고 가장 작은 에너지 소모가 있기 위하여. 게다가, 우리는 다른 드릴링 신청에 따라 주문을 받아서 만들어진 실 단추 드릴용 날을 디자인해서 좋, 주문 드릴용 날은 적용 가능합니다 연약한 바위, 느슨하 매체 바위 및 하드 록을 교련하기 위하여.
(1개의) 실: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) 직경: 38-127mm.
OEM와 ODM--- 우리는 고객에 따라 조금 Dia.의 표본 또는 그림, 아니 디자인하고 제조해서 좋습니다. 공기/물 웅덩이의, 탄화물 단추 모양과 얼굴은 형성합니다.
최고 질--- 우리의 단추 조금은 열처리를 통해 제일 질 합금 강철봉 그리고 텅스텐 탄화물의 고품질로 가장 작은 가능한 에너지 소모를 가진 바위로 요구하고, 전달하다 집중적인 충격 에너지를 가장 거친 바위 훈련을 저항할 수 있다 그래야, 합니다.
세계적인 명성--- 테이퍼 드릴용 날은 야금술 광산, 지질 탐험, 물 관리 건축, 전기, 교통, 갱도, 채석장, 국가 방위 돌 프로젝트 등에서 널리 이용됩니다. 우리의 클라이언트
스페인, 이탈리아, 러시아, 일본, 인도, 호주, 멕시코, 콜롬비아, 브라질은, 독일 같이, 전 세계 입니다,
칠레, 남아프리카… 등. 우리는 아주 좋은 명성이 세계전반 있습니다!
공식 명령의 앞에, 정보의 밑에 확인하십시오:
(1)는 유형을 실을 뀁니다
(2) 표준 Retrac
(3) 조금 단추 모양 (끝 모양)--둥근 탄도
(4) 조금 얼굴 모양--중심, 편평한 얼굴, 볼록 렌즈, 오목한, 등등… 떨어지십시오.
기술적인 자료
T45 실 단추 조금 (REFERANCE를 위해, 세부사항은 더 저희, 접촉합니다) |
||||||
직경 (mm) | 부품 번호. | 단추의 아니 | 단추 x 단추 직경 (계기, 센터) | 단추 각 ° (계기, 정면) | 내뿜는 구멍 (측, 센터) | 대강 무게 (kg) |
70 | 136-5070,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x10 | 35 | 1, 2 | 2.2 |
70 | 136-6070,49-20 | 10 | 6x11, 3x11,1x9 | 35 | -, 3 | 2 |
70 | 136-6070-45,49-20 | 10 | 6x11, 3x11,1x9 | 35 | -, 3 | 2.1 |
76 | 136-5076,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x11 | 35 | 2, 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.7 |
76 | 136-6076,49-20 | 10 | 6x12.7, 3x11,1x11 | 35 | 1, 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45,49-20 | 13 | 8x11, 4x11,1x11 | 35 | 1, 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 3 |
89 | 136-5089,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | -, 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x11 | 35 | 1, 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | -, 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 4.7 |
89 | 136-6089,49-20 | 11 | 6x12.7, 3x11,2x11 | 35 | 1, 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45,49-20 | 14 | 8x11, 4x11,2x9 | 35 | 1, 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 4.2 |
102 | 136-5102,49-20 | 12 | 8x14.5, 4x14.5 | 40 | -, 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45,49-20 | 12 | 8x14.5, 4x14.5 | 40 | -, 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21,49-20 | 14 | 8x15.8, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 3.7 |
102 | 136-6102,49-20 | 11 | 6x14.5, 3x12.7, 2x12.7 | 35 | 1, 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 4x12.7, 2x12.7 | 35 | 1, 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21,49-20 | 13 | 8x14.5, 4x12.7, 1x12.7 | 35 | -, 4 | 5.3 |
115 | 136-5115,49-20 | 18 | 10x12.7, 8x12.7 | 35 | -, 2 | 5.4 |
115 | 136-6115,49-20 | 14 | 8x14.5, 4x12.7, 2x12,7 | 35 | 1, 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24,49-20* | 19 | 18x12.7, 1x12.7 | 35 | 1, 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24,49-20* | 20 | 18x14.5, 2x14.5 | 35 | 1, 3 | 9.9 |
QIDELI 실 단추 조금 제품 모수
팩스: 86-594-2936888